Комплектация вышки туры ВСП 250/0,7
Ниже расписана комплектность вышки туры ВСП 250/0,7.
| Общая высота, м | 2,6 | 3,8 | 5,0 | 6,2 | 7,4 | 8,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота настила, м | 1,6 | 2,8 | 4,0 | 5,2 | 6,4 | 7,6 |
| Вес, кг | 72,0 | 92,0 | 112,0 | 146,0 | 166,0 | 186,0 |
| Секция + базовый блок | 1 + 1 | 2 + 1 | 3 + 1 | 4 + 1 | 5 + 1 | 6 + 1 |
| Наименование элемента | ||||||
| Основание | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Объемная диагональ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рама рядовая | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Гантель рядовая | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Стяжка рядовая | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Рама ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гантель ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Стяжка ограждения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Перекладина ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Опора-стабилизатор | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Колесо | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Внешний вид вышки туры ВСП 250/0,7

Комплектация вышки туры ВСП 250/0,7
Адрес: Россия, Россия, 119620, г. Москва, ул. Авиаторов, 12