Ниже расписана комплектность вышки туры Балатон 20.
Общая высота, м | 3,1 | 4,5 | 5,9 | 7,3 | 8,7 | 10,1 | 11,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота настила, м | 2,1 | 3,5 | 4,9 | 6,3 | 7,7 | 9,1 | 10,5 |
Вес, кг | 168 | 206 | 243 | 280 | 318 | 355 | 392 |
Наименование элемента | |||||||
Рама 1,5 м | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Связь диагональная | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 |
Стяжка горизонтальная | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Рама осования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Настил без люка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Колесо | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кронштейн крепления | - | - | - | - | - | - | 2 |
Общая высота, м | 12,9 | 14,3 | 15,7 | 17,1 | 18,5 | 19,9 | 21,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота настила, м | 11,9 | 13,3 | 14,7 | 16,1 | 17,5 | 18,9 | 20,3 |
Вес, кг | 430 | 467 | 504 | 542 | 579 | 616 | 654 |
Наименование элемента | |||||||
Рама 1,5 м | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Связь диагональная | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Стяжка горизонтальная | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Рама осования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Настил без люка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Колесо | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кронштейн крепления | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Внешний вид вышки туры Балатон 20
Адрес: Россия, г. Домодедово, ул. Кирова, 27