Вышки туры строительные
Для выполнения строительных, отделочных, ремонтных работ на высоте удобно взять в аренду или купить вышку туру. Оборудование разборное, оснащено колесами. Конструкции легко перемещать по территории строительной площадки. Низкая цена на такие вспомогательные системы подойдет даже для частных застройщиков.
Компания Версона занимается продажей, сдачей напрокат вышек-туров, строительных лесов и другого оборудования. Заказать различные конструкции по доступным ценам в Домодедово можно по телефону: 8-800-301-1553.
Высота
Вышки туры
Общая высота: 2,6 - 8,6 м
Высота настила: 1,6 - 7,6 м
Размер рабочей площадки: 0,7 х 1,6 м
Цена от: 12 100 руб.
Высота общ, (м) |
Высота настила(м) |
Размер раб.пл,(м) |
Вес (кг) |
Комплектация базовый блок+секция | Цена (руб) |
|
2,6 | 1,6 | 0,7х1,6 | 72 | 1+1 | 12100 | Заказать |
3,8 | 2,8 | 92 | 1+2 | 14900 | Заказать | |
5,0 | 4,0 | 112 | 1+3 | 17800 | Заказать | |
6,2 | 5,2 | 146 | 1+4 | 20600 | Заказать | |
7,4 | 6,4 | 166 | 1+5 | 23400 | Заказать | |
8,6 | 7,6 | 186 | 1+6 | 26300 | Заказать | |
Базовый блок | 51,5 | 9300 | Заказать | |||
Рядовая секция 1,2м | 20 | 2850 | Заказать | |||
Комплект опор 4шт. | 14,2 | 2600 | Заказать |
Общая высота: 2,8 - 20,8 м
Высота настила: 1,8 - 19,8 м
Размер рабочей площадки: 1,0 х 2,0 м
Цена от: 14 950 руб.
Высота общ, (м) |
Высота настила(м) |
Размер раб.пл,(м) |
Вес (кг) |
Комплектация базовый блок+секция | Цена (руб) |
|
2,8 | 1,8 | 1х2 | 87 | 1+1 | 14950 | Заказать |
4,0 | 3,0 | 111 | 1+2 | 18000 | Заказать | |
5,2 | 4,2 | 133 | 1+3 | 21000 | Заказать | |
6,4 | 5,4 | 155 | 1+4 | 24100 | Заказать | |
7,6 | 6,6 | 192 | 1+5 | 27100 | Заказать | |
8,8 | 7,8 | 214 | 1+6 | 30200 | Заказать | |
10,0 | 9,0 | 236 | 1+7 | 33200 | Заказать | |
11,2 | 10,2 | 258 | 1+8 | 36300 | Заказать | |
12,4 | 11,4 | 280 | 1+9 | 39300 | Заказать | |
13,6 | 12,6 | 303 | 1+10 | 42400 | Заказать | |
14,8 | 13,8 | 325 | 1+11 | 45400 | Заказать | |
16,0 | 15,0 | 347 | 1+12 | 48500 | Заказать | |
17,2 | 16,2 | 369 | 1+13 | 51500 | Заказать | |
18,4 | 17,4 | 391 | 1+14 | 54600 | Заказать | |
19,6 | 18,6 | 414 | 1+15 | 57700 | Заказать | |
20,8 | 19,8 | 436 | 1+16 | 60500 | Заказать | |
Базовый блок | 66,2 | 11900 | Заказать | |||
Рядовая секция 1,2м | 22,2 | 3100 | Заказать | |||
Комплект опор 4шт. | 14,2 | 2650 | Заказать |
Общая высота: 2,8 - 20,8 м
Высота настила: 1,8 - 19,8 м
Размер рабочей площадки: 2,0 х 2,0 м
Цена от: 20 200 руб.
Высота общ, (м) |
Высота настила(м) |
Размер раб.пл,(м) |
Вес (кг) |
Комплектация базовый блок+секция | Цена (руб) |
|
2,8 | 1,8 | 2х2 | 125 | 1+1 | 20200 | Заказать |
4,0 | 3,0 | 155 | 1+2 | 24500 | Заказать | |
5,2 | 4,2 | 185 | 1+3 | 28800 | Заказать | |
6,4 | 5,4 | 215 | 1+4 | 33000 | Заказать | |
7,6 | 6,6 | 245 | 1+5 | 37300 | Заказать | |
8,8 | 7,8 | 275 | 1+6 | 41500 | Заказать | |
10,0 | 9,0 | 305 | 1+7 | 45800 | Заказать | |
11,2 | 10,2 | 335 | 1+8 | 50100 | Заказать | |
12,4 | 11,4 | 365 | 1+9 | 54300 | Заказать | |
13,6 | 12,6 | 395 | 1+10 | 58500 | Заказать | |
14,8 | 13,8 | 425 | 1+11 | 62800 | Заказать | |
16,0 | 15,0 | 455 | 1+12 | 66990 | Заказать | |
17,2 | 16,2 | 485 | 1+13 | 71300 | Заказать | |
18,4 | 17,4 | 515 | 1+14 | 75600 | Заказать | |
19,6 | 18,6 | 545 | 1+15 | 79800 | Заказать | |
20,8 | 19,8 | 575 | 1+16 | 84100 | Заказать | |
Базовый блок | 94 | 15950 | Заказать | |||
Рядовая секция 1,2м | 30 | 4260 | Заказать | |||
Комплект опор 4шт. | 14,2 | 2650 | Заказать |
Общая высота: 2,8 - 20,8 м
Высота настила: 1,8 - 19,8 м
Размер рабочей площадки: 2,0 х1,5 м
Цена от: 17 500 руб.
Высота общ, (м) | Высота настила(м) | Размер раб.пл,(м) | Вес | Комплектация базовый блок+секция | Цена (руб) | |
2,8 | 1,8 | 2х1,5 | 125 | 1+1 | 17500 | Заказать |
4,0 | 3,0 | 155 | 1+2 | 21200 | Заказать | |
5,2 | 4,2 | 185 | 1+3 | 24900 | Заказать | |
6,4 | 5,4 | 215 | 1+4 | 28700 | Заказать | |
7,6 | 6,6 | 245 | 1+5 | 32400 | Заказать | |
8,8 | 7,8 | 275 | 1+6 | 36100 | Заказать | |
10,0 | 9,0 | 305 | 1+7 | 39800 | Заказать | |
11,2 | 10,2 | 335 | 1+8 | 43600 | Заказать | |
12,4 | 11,4 | 365 | 1+9 | 47400 | Заказать | |
13,6 | 12,6 | 395 | 1+10 | 51000 | Заказать | |
14,8 | 13,8 | 425 | 1+11 | 54700 | Заказать | |
16,0 | 15,0 | 455 | 1+12 | 58500 | Заказать | |
17,2 | 16,2 | 485 | 1+13 | 62200 | Заказать | |
18,4 | 17,4 | 515 | 1+14 | 65900 | Заказать | |
19,6 | 18,6 | 545 | 1+15 | 69600 | Заказать | |
20,8 | 19,8 | 575 | 1+16 | 73400 | Заказать | |
Базовый блок | 94 | 13750 | Заказать | |||
Рядовая секция 1,2м | 30 | 3800 | Заказать | |||
Комплект опор 4шт. | 14,2 | 2650 | Заказать |
Общая высота: 2,8 - 20,8 м
Высота настила: 1,8 - 19,8 м
Размер рабочей площадки: 1,5 х 1,6 м
Цена от: 15 200 руб.
Высота общ, (м) |
Высота настила(м) |
Размер раб.пл,(м) |
Вес (кг) |
Комплектация базовый блок+секция |
Цена (руб) |
|
2,8 | 1,8 | 1,5 х 1,6 | 81,6 | 1+1 | 15200 | Заказать |
4,0 | 3,0 | 98,4 | 1+2 | 18800 | Заказать | |
5,2 | 4,2 | 115,2 | 1+3 | 22300 | Заказать | |
6,4 | 5,4 | 132 | 1+4 | 25800 | Заказать | |
7,6 | 6,6 | 148,8 | 1+5 | 29400 | Заказать | |
8,8 | 7,8 | 165,6 | 1+6 | 32900 | Заказать | |
10,0 | 9,0 | 182,4 | 1+7 | 36400 | Заказать | |
11,2 | 10,2 | 199,2 | 1+8 | 39950 | Заказать | |
12,4 | 11,4 | 216 | 1+9 | 43500 | Заказать | |
13,6 | 12,6 | 232,8 | 1+10 | 44950 | Заказать | |
14,8 | 13,8 | 249,6 | 1+11 | 50600 | Заказать | |
16,0 | 15,0 | 266,4 | 1+12 | 54100 | Заказать | |
17,2 | 16,2 | 283,2 | 1+13 | 58100 | Заказать | |
18,4 | 17,4 | 300 | 1+14 | 61200 | Заказать | |
19,6 | 18,6 | 316,8 | 1+15 | 64700 | Заказать | |
20,8 | 19,8 | 333,6 | 1+16 | 68200 | Заказать | |
Базовый блок МЕГА 5 с колесами | 64,8 | 11650 | Заказать | |||
Рядовая секция 1,2м МЕГА 5 | 16,8 | 3600 | Заказать | |||
Комплект опор 4шт. | 10,4 | 2650 | Заказать |
Общая высота: 2,8 - 20,8 м
Высота настила: 1,8 - 19,8 м
Размер рабочей площадки: 1,2 х 2,0 м
Цена от: 16 650 руб.
Высота общ, (м) |
Высота настила(м) |
Размер раб.пл,(м) |
Вес (кг) |
Комплектация базовый блок+секция |
Цена (руб) |
|
2,8 | 1,8 | 1,2 х 2,0 | 81,6 | 1+1 | 16650 | Заказать |
4,0 | 3,0 | 98,4 | 1+2 | 20200 | Заказать | |
5,2 | 4,2 | 115,2 | 1+3 | 23600 | Заказать | |
6,4 | 5,4 | 132 | 1+4 | 27100 | Заказать | |
7,6 | 6,6 | 148,8 | 1+5 | 30600 | Заказать | |
8,8 | 7,8 | 165,6 | 1+6 | 34000 | Заказать | |
10,0 | 9,0 | 182,4 | 1+7 | 37500 | Заказать | |
11,2 | 10,2 | 199,2 | 1+8 | 41000 | Заказать | |
12,4 | 11,4 | 216 | 1+9 | 44500 | Заказать | |
13,6 | 12,6 | 232,8 | 1+10 | 47900 | Заказать | |
14,8 | 13,8 | 249,6 | 1+11 | 51400 | Заказать | |
16,0 | 15,0 | 266,4 | 1+12 | 54900 | Заказать | |
17,2 | 16,2 | 283,2 | 1+13 | 58400 | Заказать | |
18,4 | 17,4 | 300 | 1+14 | 61800 | Заказать | |
19,6 | 18,6 | 316,8 | 1+15 | 65300 | Заказать | |
20,8 | 19,8 | 333,6 | 1+16 | 68750 | Заказать | |
Базовый блок МЕГА 6 с колесами | 64,8 | 13200 | Заказать | |||
Рядовая секция 1,2м МЕГА 6 | 16,8 | 3500 | Заказать | |||
Комплект опор 4шт. | 10,4 | 2650 | Заказать |
Общая высота: 2,2 - 8,1 м
Высота настила: 1,2 - 7,0 м
Размер рабочей площадки: 1,0 х 2,0 м
Цена от: 18 400 руб.
Высота общ, (м) |
Высота настила(м) |
Размер раб.пл,(м) |
Вес (кг) |
Комплектация базовый блок+секция | Цена (руб) |
|
2,2 | 1,2 | 1х2 | 80 | 1+1 | 12950 | Заказать |
3,3 | 2,1 | 105 | 1+2 | 16850 | Заказать | |
4,2 | 3,0 | 115 | 1+2 | 18410 | Заказать | |
5,3 | 4,2 | 140 | 1+3 | 22335 | Заказать | |
6,2 | 5,0 | 150 | 1+3 | 23890 | Заказать | |
7,3 | 6,2 | 175 | 1+4 | 27820 | Заказать | |
8,1 | 7,0 | 185 | 1+4 | 29400 | Заказать | |
стабилизатор | 920 | Заказать |
Общая высота: 2,2 - 21,0 м
Высота настила: 1,2 - 19,9 м
Размер рабочей площадки: 1,0 х 2,0 м
Цена от: 22 860 руб.
Высота общ, (м) |
Высота настила(м) |
Размер раб.пл,(м) |
Вес (кг) |
Комплектация базовый блок+секция | Цена (руб) |
|
2,2 | 1,2 | 1х2 | 110 | 1+1 | 22860 | Заказать |
3,3 | 2,1 | 140 | 1+2 | 28500 | Заказать | |
4,2 | 3,0 | 87 | 1+2 | 30700 | Заказать | |
5,3 | 4,2 | 111 | 1+3 | 36400 | Заказать | |
6,2 | 5,0 | 133 | 1+3 | 38550 | Заказать | |
7,3 | 6,2 | 155 | 1+4 | 44200 | Заказать | |
8,1 | 7,0 | 192 | 1+4 | 46400 | Заказать | |
9,2 | 8,1 | 214 | 1+5 | 52100 | Заказать | |
10,1 | 8,9 | 236 | 1+5 | 54300 | Заказать | |
11,2 | 10,1 | 258 | 1+6 | 59900 | Заказать | |
12,0 | 10,9 | 280 | 1+6 | 62100 | Заказать | |
13,1 | 12,0 | 303 | 1+7 | 67700 | Заказать | |
14,0 | 12,8 | 325 | 1+7 | 69900 | Заказать | |
15,1 | 14,0 | 347 | 1+8 | 75600 | Заказать | |
15,9 | 14,8 | 369 | 1+8 | 77750 | Заказать | |
17,0 | 15,9 | 391 | 1+9 | 83400 | Заказать | |
17,9 | 16,7 | 414 | 1+9 | 85600 | Заказать | |
19,0 | 17,9 | 436 | 1+10 | 91200 | Заказать | |
19,9 | 18,7 | 475 | 1+10 | 93400 | Заказать | |
21,0 | 19,9 | 500 | 1+11 | 99100 | Заказать | |
стабилизатор | 1300 | Заказать |
Общая высота: 3,1 - 21,3 м
Высота настила: 2,1 - 20,3 м
Размер рабочей площадки: 2,0 х 2,0 м
Цена от: 25 500 руб.
Высота общ, (м) |
Высота настила(м) |
Размер раб.пл,(м) |
Вес (кг) |
Комплектация базовый блок+секция | Цена (руб) |
|
3,1 | 2,1 | 2х2 | 180 | 1+2 | 25500 | Заказать |
4,5 | 3,5 | 215 | 1+3 | 33700 | Заказать | |
5,9 | 4,9 | 255 | 1+4 | 41900 | Заказать | |
7,3 | 6,3 | 315 | 1+5 | 50150 | Заказать | |
8,7 | 7,7 | 355 | 1+6 | 58400 | Заказать | |
10,1 | 9,1 | 390 | 1+7 | 66500 | Заказать | |
11,5 | 10,5 | 435 | 1+8 | 74800 | Заказать | |
12,9 | 11,9 | 470 | 1+9 | 82950 | Заказать | |
14,3 | 13,3 | 510 | 1+10 | 91200 | Заказать | |
15,7 | 14,7 | 550 | 1+11 | 99400 | Заказать | |
17,1 | 16,1 | 590 | 1+12 | 107600 | Заказать | |
18,5 | 17,5 | 625 | 1+13 | 123900 | Заказать | |
19,9 | 18,9 | 665 | 1+14 | 132100 | Заказать | |
21,3 | 20,3 | 700 | 1+15 | 140000 | Заказать | |
Комплект стабилизаторов 4шт. | стабилизатор | 1300 | Заказать |
Общая высота: 3,35 - 12,95 м
Высота настила: 2,9 - 12,5 м
Размер рабочей площадки: 1,2 х 2,0 м
Размер рамы - 1,2 х 0,58 м
Цена от: 39 900 руб.
Высота общ, (м) |
Высота настила(м) |
Размер раб.пл,(м) |
Вес (кг) |
Комплектация базовый блок+секция | Цена (руб) |
|
3,35 | 2,9 | 1,2х2,0 | 159,8 | 1+1 | 39900 | Заказать |
4,55 | 4,1 | 155 | 1+2 | 48100 | Заказать | |
5,75 | 5,3 | 185 | 1+3 | 59600 | Заказать | |
6,95 | 6,5 | 215 | 1+4 | 69200 | Заказать | |
8,15 | 7,7 | 245 | 1+5 | 77400 | Заказать | |
9,35 | 8,9 | 275 | 1+6 | 85400 | Заказать | |
10,55 | 10,1 | 305 | 1+7 | 93500 | Заказать | |
11,75 | 11,3 | 335 | 1+8 | 101600 | Заказать | |
12,95 | 12,5 | 365 | 1+9 | 114500 | Заказать | |
Рядовая секция 1,2х0,58 | 35,7 | Заказать |
Общая высота: 5,75 - 17,75 м
Высота настила: 5,3 - 17,3 м
Размер рабочей площадки: 1,2 х 2,4 м
Размер рамы - 1,2 х 0,58 м
Цена от: 66 500 руб.
Высота общ, (м) |
Высота настила(м) |
Размер раб.пл,(м) |
Вес (кг) |
Комплектация базовый блок+секция | Цена (руб) |
|
5,75 | 5,3 | 1,2х2,4 | 277,20 | 66500 | Заказать | |
6,95 | 6,5 | 314,00 | 1+2 | 76500 | Заказать | |
8,15 | 7,7 | 351,90 | 1+3 | 84950 | Заказать | |
9,35 | 8,9 | 389,90 | 1+4 | 93500 | Заказать | |
10,55 | 10,1 | 427,80 | 1+5 | 101870 | Заказать | |
11,75 | 11,3 | 465,70 | 1+6 | 110350 | Заказать | |
12,95 | 12,5 | 503,70 | 1+7 | 123700 | Заказать | |
14,15 | 13,7 | 541,60 | 1+8 | 132200 | Заказать | |
15,35 | 14,9 | 580,00 | 1+9 | 140700 | Заказать | |
16,55 | 16,1 | 617,50 | 1+10 | 149200 | Заказать | |
17,75 | 17,3 | 655,50 | 1+11 | 157600 | Заказать | |
Рядовая секция 1,2х0,58 | 37,94 | Заказать |
Общая высота: 3,35 - 14,15 м
Высота настила: 2,9 - 13,7 м
Размер рабочей площадки: 1,66 х 2,0 м
Размер рамы - 1,66 х 0,58 м
Цена от: 46 800 руб.
Высота общ, (м) |
Высота настила(м) |
Размер раб.пл,(м) |
Вес (кг) |
Комплектация базовый блок+секция | Цена (руб) |
|
3,35 | 2,9 | 1,66х2,0 | 190,30 | 1+1 | 46800 | Заказать |
4,55 | 4,1 | 231,60 | 1+2 | 55900 | Заказать | |
5,75 | 5,3 | 287,10 | 1+3 | 68600 | Заказать | |
6,95 | 6,5 | 327,10 | 1+4 | 79200 | Заказать | |
8,15 | 7,7 | 368,40 | 1+5 | 88300 | Заказать | |
9,35 | 8,9 | 409,70 | 1+6 | 97500 | Заказать | |
10,55 | 10,1 | 450,90 | 1+7 | 106600 | Заказать | |
11,75 | 11,3 | 492,20 | 1+8 | 115700 | Заказать | |
12,95 | 12,5 | 533,50 | 1+9 | 129600 | Заказать | |
14,15 | 13,7 | 574,80 | 1+10 | 138900 | Заказать | |
Рядовая секция 1,66х0,58 | 41,28 | Заказать |
Общая высота: 5,75 - 21,35 м
Высота настила: 5,3 - 20,9 м
Размер рабочей площадки: 1,66 х 2,4 м
Размер рамы - 1,66 х 0,58 м
Цена от: 72 600 руб.
Высота общ, (м) |
Высота настила(м) |
Размер раб.пл,(м) |
Вес (кг) |
Комплектация базовый блок+секция | Цена (руб) |
|
5,75 | 5,3 | 1,66х2,4 | 296,60 | 1+1 | 72600 | Заказать |
6,95 | 6,5 | 348,10 | 1+2 | 83600 | Заказать | |
8,15 | 7,7 | 391,60 | 1+3 | 93100 | Заказать | |
9,35 | 8,9 | 435,20 | 1+4 | 102700 | Заказать | |
10,55 | 10,1 | 478,70 | 1+5 | 112200 | Заказать | |
11,75 | 11,3 | 522,20 | 1+6 | 121700 | Заказать | |
12,95 | 12,5 | 565,70 | 1+7 | 135990 | Заказать | |
14,15 | 13,7 | 609,20 | 1+8 | 145500 | Заказать | |
15,35 | 14,9 | 652,80 | 1+9 | 158100 | Заказать | |
16,55 | 16,1 | 696,30 | 1+10 | 164600 | Заказать | |
17,75 | 17,3 | 739,80 | 1+11 | 174200 | Заказать | |
18,95 | 18,5 | 783,31 | 1+12 | 183600 | Заказать | |
20,05 | 19,7 | 826,83 | 1+13 | 193100 | Заказать | |
21,35 | 20,9 | 870,35 | 1+14 | 202800 | Заказать | |
Рядовая секция 1,66х0,58 | 43,52 | Заказать |
Высота общ: 1,4 м
Высота настила: 1,3 м
Размер рабочей площадки: 0,7х1,6 м
Цена от: 5 280 руб.
Высота общ: 1,4 м
Высота настила: 1,3 м
Размер рабочей площадки: 1,0х2,0 м
Цена от: 6 820 руб.
Высота общ: 1,4 м
Высота настила: 1,3 м
Размер рабочей площадки: 1,5х2,0 м
Цена от: 8 160 руб.