ПМГ-1-04 г/п- 2000 кг, стационарная платформа
Высота, м | Цена | |
---|---|---|
3/1 | уточняйте | Заказать |
5/2 | уточняйте | Заказать |
7 | уточняйте | Заказать |
9 | уточняйте | Заказать |
11 | уточняйте | Заказать |
13 | уточняйте | Заказать |
15/3 | уточняйте | Заказать |
17 | уточняйте | Заказать |
19 | уточняйте | Заказать |
21 | уточняйте | Заказать |
23/4 | уточняйте | Заказать |
25 | уточняйте | Заказать |
27 | уточняйте | Заказать |
29 | уточняйте | Заказать |
31 | уточняйте | Заказать |
33/5 | уточняйте | Заказать |
35 | уточняйте | Заказать |
37 | уточняйте | Заказать |
39 | уточняйте | Заказать |
41/6 | уточняйте | Заказать |
43 | уточняйте | Заказать |
45 | уточняйте | Заказать |
47 | уточняйте | Заказать |
49 | уточняйте | Заказать |
51/7 | уточняйте | Заказать |
53 | уточняйте | Заказать |
55 | уточняйте | Заказать |
57 | уточняйте | Заказать |
59/8 | уточняйте | Заказать |
61 | уточняйте | Заказать |
63 | уточняйте | Заказать |
65 | уточняйте | Заказать |
67 | уточняйте | Заказать |
69/9 | уточняйте | Заказать |
71 | уточняйте | Заказать |
73 | уточняйте | Заказать |
75 | уточняйте | Заказать |
77/10 | уточняйте | Заказать |
79 | уточняйте | Заказать |
81 | уточняйте | Заказать |
83 | уточняйте | Заказать |
85 | уточняйте | Заказать |
87/11 | уточняйте | Заказать |
89 | уточняйте | Заказать |
91 | уточняйте | Заказать |
93 | уточняйте | Заказать |
95 | уточняйте | Заказать |
97/12 | уточняйте | Заказать |
99 | уточняйте | Заказать |
100 | уточняйте | Заказать |
Полные технические характеристики
Наименование | ПМГ-1-04 |
Платформа стационарная | без выкатного лотка |
Высота подъема, м | 3,0-100,0 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Скорость подъема, м/сек | 0,3 |
Масса (максимальная на Нп=100м.), кг | 7200 |
Диаметр каната, мм | 11,5 |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 11,0(АИР132М4У1) |
Размеры грузовой платформы, м | 2,0х1,5 |
Транспортные габариты | |
Основание, платформа, ограждение, 1-я секция, лебедка | 3.75х2,3х2,42м./1400кг. |
Оголовок | 0,87х0,65х0,36м./53 кг. |
Опора настенная | 2,25х1,0х0,5м./31кг. |
Бочка под кабель | 0,67х0,67х0,6м./15 кг. |
Опора для бочки | 1,55х0,7х0,06м./ 8 кг. |
Секция мачты | 2,0х0,82х0,67м./95 кг. |
Запчасти к подъемнику
Описание товара
Для заказа или консультации звоните в ООО «Версона» (Москва) по тел. 8-800-301-1553.
ПМГ-1-04, грузоподъемностью 2000 кг, представляет собой подъемное оборудование, часто используемое в промышленности и строительстве для перемещения и поднятия грузов. Этот товар может быть в форме грузового крана или другого типа подъемного механизма. Обычно он оснащен механизмом подъема и опускания, а также устройством управления, которое обеспечивает безопасное и эффективное использование. Грузоподъемность в 2000 кг означает, что данное оборудование способно поднимать грузы весом до 2000 кг. Такие товары широко применяются на производственных и строительных площадках для выполнения различных задач, связанных с перемещением и подъемом тяжелых предметов.
Наши объекты
Стоимость работ рассчитывается исходя из сложности фасада, наличия основания, срочности и других параметров. Возможно увеличение/уменьшение размеров грузовой платформы во время монтажа
Монтаж подъемника
Рекомендованные товары
Грузоподъёмность - 750 кг
Высота подъёма - 3 - 100 м
Размер платформы - 0,8 х 3,2 м
Платформа выкатная
Цена: руб.
Контакты
8-800-301-1553 domodedovo@wersona.ruАдрес: Россия, г. Домодедово, ул. Кирова, 27